
Diskaste kosačice FPM su zadnje traktorske kosačice namenjene za košenje svih vrsta trava i krmnog bilja, površina pored puteva i za komunalni radove. Ove kosačice imaju visok radni učinak uz nisku potrošnju energije, a mogu se koristiti i u teškim uslovima rada kao što su: polegla i umršena trava, vlažan teren, teren sa krtičnjacima, nagnut teren, tokom umerenih kišnih padavina i slično.
Prednosti:
– Ne razara(oštećuje) stablo i koren biljke
– Rastresa i polaže pokošenu masu( ne sabija otkos) i time skraćuje vreme sušenja i olakšava rad sakupljačima sena
– Niska potrošnja goriva
– Niski troškovi i jednostavno održavanje
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
| Tip | FPM 627.075 | FPM 804.185 | FPM 627.712 | FPM 627.716 | FPM 627.713 |
| Radni zahvat (m) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,65 | 2 |
| Broj diskova | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Broj noževa po disku | 2 | ||||
| Priključivanje | U tri tačke | ||||
| Kategorija traktora | 1N /I,II | 1N | I,II | ||
| Minimalna snaga traktora -kw(ks) | 19(26) | 18(24) | 19(26) | 21(29) | 25(34) |
| Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min) | 540 | ||||
| Broj obrtaja diskova (o/min) | 3000 | ||||
| Maksimalna radna brzina traktora (km/h) | 16 | ||||
| Radni učinak (ha/h) | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,2 |
| Visina reza (cm) | 3-9 | ||||
| Visina otkosa (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,25 | 1,6 |
| Podizni sistem reznog aparata | mehanički | hidraulički | hidraulički | ||
| Potrebni hidraulički priključak | ne | 1-jednosmerni ventil | 1-jednosmerni ventil | ||
| Sigurnosni mehanizam | da (plivajuća poluga) | ||||
| Širina u transportnom položaju | širina traktora | širina traktora+25cm | |||
| Težina (kg) | 260 | 220 | 290 | 340 | 405 |
