Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Koncipirani su tako da se mogu vući kao prikolica, što rasterećuje angažovanu snagu traktora i omogućava traktorima snage preko 33kW rad na brdovitim i težim terenima. Membranska pumpa opremljena je vratilom sa dva izlaza, tako da je kardanskim vratilima povezana jednom stranom sa traktorom, a drugom stranom sa multiplikatorom, koji povećanim brojem obrtaja pokreće radno kolo ventilatora. Na taj način traktor istovremeno pokreće pumpu i radno kolo ventilatora. Svi atomizeri su opremljeni hidropneumatskim mešačem, a radni pritisak od 0 do 50 bara reguliše se putem posebnog regulatora.
Pumpe
Comet IDS 1000 | Comet IDS 1400 | |
![]() |
![]() |
|
Membrane (klip) | 3 | 4 |
Protok (l/min) | 100 | 140 |
Pritisak (bar) | 50 | 50 |
Broj obrtaja (o/min) | 550 | 550 |
U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:
Opciono u ponudi imamo i regulator pozicioniran u kabini (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno)
Izrađuju se tri osnovna tipa i to:
Oznake prizvoda | AM-550INOX | AM-1100INOX | AM-1650INOX | |
Segmenti proizvoda | Opcije | |||
Rezervoari | 550l INOX | ♦ | - | - |
1100l INOX | - | ♦ | - | |
1650l INOX | - | - | ♦ | |
Pumpe | Comet IDS-1000 | ♦ | ♦ | ♦ |
Comet IDS-1400 | ◊ | ◊ | ◊ | |
Regulatori | Comet sa 3 izlaza | ◊ | ◊ | ◊ |
Uređaji | Uređaj za ratarsko prskanje 10m | ◊ | ◊ | ◊ |
Uređaj za ratarsko prskanje 12m | ♦ | ♦ | ♦ | |
Uređaj za ratarsko prskanje 10m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice | ◊ | ◊ | ◊ | |
Uređaj za ratarsko prskanje 12m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice | ◊ | ◊ | ◊ | |
Uređaj za ratarsko prskanje 15m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice | ◊ | ◊ | ◊ | |
Filteri | Injektor sa ručicom za ispuštanje vode | ♦ | ♦ | ♦ |
Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje | Mlaznice Geoline-Tecomec 0,15 zelene | ◊ | ◊ | ◊ |
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,2 žute | ♦ | ♦ | ♦ | |
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,3 plave | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,4 crvene | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice Lechler – Geoline 0,2 žute | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice Lechler – Geoline 0,3 plave | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,2 žute PROTIV VETRA | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,3 plave PROTIV VETRA | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice mesingane MS 0,2 | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice mesingane MS 0,3 | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice mesingane MS 0,4 | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice mesingane kružne | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mlaznice Albuz | ◊ | ◊ | ◊ | |
Držač za trokrake mlaznice (tri mlaznice) | ◊ | ◊ | ◊ |
♦ - Standardno se ugrađuje
◊ - Opciono po zahtevu kupca