
Prikolice 4 t
Prikolice su namenjene prvenstveno za individualni sektor. Upotrebljavaju se pre svega za transport u poljoprivredi, vinogradarstvu, stočarstvu , građevinarstvu kao i u ostalim delatnostima.
Opcija: Šiber na zadnjoj stranici
| Tehničke karakteristike | |||||
| Prikolica | j.m. | sa cinčanim ili obojenim stranicama | sa produženim stranicama | sa duplim stranicama | sa mrežastim nastavcima za stranice |
| Nosivost | t | 4 i 4.1 | |||
| Potrebna snaga traktora | kW | 25 | |||
| Max. brzina | km/h | 30 | |||
| Pneumatici | 10.0/75-15.3″12PR | ||||
| Dimenzije: dužina, širina, visina | m | 4.24; 1.88; 1.39 | 4.24; 1.88; 1.84 | 4.24; 1.88; 1.84 | 4.24; 1.88; 2.10 |
| Dimenzije sanduka: dužina, širina, visina | m | 2.93; 1.75; 0.45 | 2.93; 1.75; 0.90 | 2.93; 1.75; 0.90 | 2.93; 1.75; 1.16 |
| Težina | kg | 915 | 1025 | 1035 | |
| Kipovanje | na 3 strane | na 3 strane – bez nastavaka | |||
| Kočnice | pneumatske | ||||
